Nam châm Neodymium là gì?
Nam châm Neodymium (hay còn gọi là nam châm NdFeb) là một loại nam châm vĩnh cửu được làm từ hợp kim giữa Neodymium và sắt tinh khiết. Với khả năng tích năng lương từ 57 MGOe, đây là loại nam châm vĩnh cửu mạnh và phổ biến nhất hiện nay. Cộng với trọng lượng nhẹ nên nó được ứng dụng khá rộng rãi.
Đặc điểm
- Năng lượng cực đại có thể đạt đến 64 MGOe (tham khảo trên Wikipedia)
- Nam châm cực mạnh (là loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất hiện nay)
- Ít bị ăn mòn
- Nhiệt độ Curie lên đến 312 độ C
Các loại nam châm Neodymium
Đáp ứng yêu cầu phục vụ trong các ngành sản xuất, công nghiệp mà có nhiều hình dạng cũng như kích thước. Trong đó phổ biến là 4 loại hình dạng: hình tròn, hình nhẫn, hình khối, hình cung.
Hoàng Nhật Vũ là công ty tiên phong trong lĩnh vực nam châm chuyên bán sỉ và lẻ các loại nam châm Neodymium đạt ISO 9001:2008 với đầy đủ kích thước, hình dạng lực từ. Ngoài ra công ty còn sản xuất theo yêu cầu & đơn đặt hàng của khách hàng.
Nam châm Neodymium hình tròn
Hay còn gọi là nam châm hình đĩa, thông thường đường kính nhỏ hơn hoặc bằng với độ dày, đây là dạng nam châm phổ biến vì dễ áp dụng. Hai cực từ N và S nằm ở hai mặt của nam châm. Đây cũng được xem là loại nam châm NdFeb giá rẻ hơn các hình dạng khác.
Hai cực N và S
Nam châm Neodymium hình nhẫn
Hình dạng gần giống với nam châm NdFeb hình tròn, nhưng có 1 lỗ (lớn hoặc nhỏ tùy theo yêu cầu) ở tâm nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ trong việc sản xuất.Nam châm Neodymium hình khối
Có hai dạng là khối chữ nhật hoặc khối vuông. Đây là mẫu mà đa dạng về chủng loại và kích thước nhất. Theo đó mà hướng từ và lực từ cũng khác nhau.
Neodymium hình khối vuông
Neodymium hình khối chữ nhật
Nam châm Neodymium hình cung
Có hai dạng là khối chữ nhật hoặc khối vuông. Đây là mẫu mà đa dạng về chủng loại và kích thước nhất. Theo đó mà hướng từ và lực từ cũng khác nhau.
Các loại nam châm Neodymium
Properties | Remanence Br | Coercive force Hcb | Intrinsic coercive force Hcj | Max.Energy product (BH)max |
Temp. coefficient (200C-TW) |
Density D | Curie Temp. TC | Max Working Temp. | ||||||||||||
No | Grade Unit | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | Kj/m3 | α Br | α Hcj | |||||||||
-%0C | -%0C | g/cm | 0C | 0C | ||||||||||||||||
1 | N35 | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.9 | >=12 | >=955 | 33-36 | 263-287 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
2 | N38 | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | >=899 | >=11.3 | >=12 | >=955 | 36-38 | 287-303 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
3 | N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | >=923 | >=11.6 | >=12 | >=955 | 38-41 | 303-326 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
4 | N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | >=923 | >=11.6 | >=12 | >=955 | 41-43 | 326-342 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
5 | N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | >=876 | >=11.0 | >=12 | >=955 | 43-46 | 342-366 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
6 | N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | >=876 | >=11.0 | >=12 | >=955 | 46-49 | 366-390 | 0.12 | 0.3 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
7 | N50 | 13.9-14.6 | 1.39-1.46 | >=836 | >=10.5 | >=12 | >=955 | 47-51 | 374-406 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
8 | N52 | 14.2-14.7 | 1.42-14.7 | >=836 | >=10.5 | >=12 | >=955 | 49-53 | 399-422 | 0.12 | 0.6 | >=7.4 | 310 | 80 | ||||||
9 | 35M | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.9 | >=15 | >=1194 | 33-36 | 263-287 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
10 | 38M | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | >=899 | >=11.3 | >=15 | >=1194 | 36-38 | 287-303 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
11 | 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | >=923 | >=11.6 | >=15 | >=1194 | 38-41 | 303-326 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
12 | 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | >=955 | >=12.0 | >=15 | >=1194 | 41-43 | 326-342 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
13 | 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | >=955 | >=12.0 | >=15 | >=1194 | 43-46 | 342-366 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
14 | 48M | 13.8-14.2 | 1.38-14.2 | >=955 | >=12.0 | >=15 | >=1194 | 46-49 | 366-390 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320 | 100 | ||||||
15 | 35H | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.9 | >=17 | >=1353 | 33-36 | 263-287 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
16 | 38H | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | >=899 | >=11.30 | >=17 | >=1353 | 36-38 | 287-303 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
17 | 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | >=923 | >=11.6 | >=17 | >=1353 | 38-41 | 303-326 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
18 | 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | >=955 | >=12.00 | >=17 | >=1353 | 41-43 | 326-342 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
19 | 45H | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | >=955 | >=12.00 | >=17 | >=1353 | 43-46 | 342-366 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
20 | 48H | 13.8-14.2 | 1.38-14.2 | >=955 | >=12.00 | >=17 | >=1353 | 46-49 | 366-390 | 0.11 | 0.6 | >=7.4 | 320-340 | 120 | ||||||
21 | 33SH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | >=835 | >=10.50 | >=20 | >=1592 | 31-33 | 247-263 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 150 | ||||||
22 | 35SH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.9 | >=20 | >=1592 | 33-36 | 263-287 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 150 | ||||||
23 | 38SH | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | >=899 | >=11.30 | >=20 | >=1592 | 36-38 | 287-303 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 150 | ||||||
24 | 40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | >=923 | >=11.6 | >=20 | >=1592 | 38-41 | 303-326 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 150 | ||||||
25 | 42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | >=955 | >=12.00 | >=20 | >=1592 | 41-43 | 326-342 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 150 | ||||||
26 | 30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | >=812 | >=10.20 | >=25 | >=1990 | 28-31 | 223-247 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 180 | ||||||
27 | 33UH- | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | >=835 | >=10.50 | >=25 | >=1990 | 31-33 | 247-263 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 180 | ||||||
28 | 35UH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.90 | >=25 | >=1990 | 33-36 | 263-287 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 180 | ||||||
29 | 38UH | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | >=899 | >=11.30 | >=25 | >=1990 | 36-39 | 287-303 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 180 | ||||||
30 | 30EH | 10.8-11.3 | 1.08-11.3 | >=812 | >=10.20 | >=30 | >=2387 | 28-31 | 223-247 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 200 | ||||||
31 | 33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | >=835 | >=10.50 | >=30 | >=2387 | 31-33 | 247-263 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 200 | ||||||
32 | 35EH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | >=868 | >=10.90 | >=30 | >=2387 | 33-36 | 263-287 | 0.10 | 0.6 | >=7.4 | 340-400 | 200 |
CÔNG TY TNHH SX & TM HOÀNG NHẬT VŨ
- Địa chỉ: Số 9, Đường số 10, Khu phố 4, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Hotline: (+84) 907 60 1616
- Fax: (+84) 028 6295 55 99
- Email:
- MST: 0303753813
GIỜ MỞ CỬA
- Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 ~ 12:00 & 13:00 ~ 17:00
- Thứ 7: 08:00 ~ 12:00